1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00 (0 Оценки)

      Результаты  Лыжной гонки "15 лет ЧММ-2005",

      прошедшей 16.02.2020 г. 

      pdf        Фото    

Гонка 15-летия ЧМ мастеров в Красногорске
16 февраля 2020 г., г. Красногорск, Московская область, поляна «Росавтобанка»
Трасса: Дистанция 25 км: разгонный круг 5 км+основной круг 20 км. Стиль свободный.
Погодные условия: -1 град.С
 
Группа Мужчины 2002-1990 г.р.  
               
Место Фамилия Имя Год Город Результат Участник Команда
рождения ЧММ-2005
1 539 Коротков Антон 1998 Москва 01:06:23.5    
2 428 Сосунов Сергей 2002 Подольск 01:10:10.4    
3 439 Хромов Егор 1999 Электросталь 01:13:26.2    
4 431 Смирнов Юрий 1990 Одинцовский р-н 01:17:11.3    
5 452 Соколов Денис 1992   01:19:40.8    
6 533 Мельников Николай 1990 Москва 01:19:52.1    
7 551 Кирьянов Никита 1994 Зеленоград 01:20:48.8    
8 462 Тарасенко Даниил 1990 Красногорск 01:21:53.7    
9 470 Кривенков Василий 1994 Москва 01:23:05.5    
10 422 Саввин Даниил 1992 Томилино 01:27:14.8    
11 456 Штанько Никита 1997 Дедовск 01:32:45.8   WorldClass
12 475 Кодратков Игорь 1990   01:32:54.4    
               
Группа Мужчины 1989-1980 г.р.  
Место Фамилия Имя Год Город Результат Участник Команда
рождения ЧММ-2005
1 446 Виноградов Алексей 1980 Дедовск 01:07:22.8    
2 440 Устинов Максим 1987 Балашиха 01:07:51.0    
3 492 Малков Николай 1983 Москва 01:08:22.9   ПЫХteam
4 455 Квасов Николай 1982 Ступино 01:09:14.3    
5 554 Сямтомов Дмитрий 1984 Москва 01:12:45.7    
6 477 Махортов Сергей 1984 Курск 01:13:28.0    
7 541 Аганичев Егор 1980 Клин 01:13:29.3    
8 427 Бернацкий Александр 1989 Чехов 01:15:40.4   Corsac Sport Club
9 490 Ляхов Андрей 1983 Истра 01:15:56.9    
10 487 Лисютин Игорь 1983 Красногорск 01:16:32.4    
11 547 Киселев Александр 1989 Москва 01:16:33.6    
12 555 Денщик Игорь 1985 Москва 01:17:18.6    
13 421 Тофан Борис 1987 Москва 01:17:21.6    
14 474 Ивонин Илья 1985 Москва 01:18:29.3    
15 423 Медников Станислав 1982 Одинцово 01:21:51.9    
16 552 Сальников Роман 1982 Красногорск 01:22:17.8   МГУ
17 534 Матвеев Дмитрий 1980 Красногорск 01:22:38.5    
18 441 Кириллов Михаил 1984 Красногорск 01:22:39.8    
19 538 Васильев Алексей 1982 Перхушково 01:22:58.8    
20 476 Костычев Евгений 1987   01:23:32.1    
21 473 Сизов Александр 1985 Москва 01:23:47.3   ЛК Измайлово-GoSport
22 560 Дубровин Алексей 1987 Москва 01:26:34.3    
23 444 Свешников Андрей 1985 Красногорский район 01:29:52.5    
24 411 Таширев Максим 1980 Пиндуши 01:30:16.5    
25 537 Ожерельев Сергей 1981 Воронеж 01:32:08.9    
26 569 Захаров Вячеслав 1983 Красногорск 01:36:47.8    
27 493 Соловьёв Владимир 1988 Москва 01:42:26.3    
28 565 Ульянов Константин 1984 Москва 01:43:10.1    
29 508 Мариинский Сергей 1985 Москва 02:29:04.5    
               
Группа Мужчины 1979-1970 г.р.  
Место Фамилия Имя Год Город Результат Участник Команда
рождения ЧММ-2005
1 463 Гарбузов Владимир 1977 Реутов 01:06:30.3    
2 408 Зуев Георгий 1972 Москва 01:08:18.5    
3 536 Красногорский Алексей 1976 Москва 01:10:47.2    
4 453 Савин Евгений 1976 Дедовск 01:14:14.0    
5 445 Миронов Сергей 1979 Москва 01:16:28.6    
6 567 Жиженков Василий 1972 F-Ryazan 01:16:30.4   G-Energy
7 546 Юхневич Александр 1972 Красногорск 01:16:47.4   MalexSRB
8 509 Кучеренко Андрей 1977 Москва 01:17:57.4   СК Ромашково
9 535 Маликов Андрей 1973 Москва 01:18:08.3   TRIM
10 507 Корнилов Андрей 1972 Москва 01:18:10.0    
11 564 Ермаков Николай 1978 Москва 01:19:15.3    
12 433 Макаренко Павел 1972 Красногорск 01:19:42.7    
13 505 Какорников Максим 1972 Москва 01:20:07.8   СК Ромашково
14 416 Малинкин Вячеслав 1971 Красноармейск 01:20:27.0    
15 434 Харитонов Олег 1975   01:20:34.6    
16 426 Барановский Валерий 1975 Москва 01:20:52.0   Крылатый батальон
17 480 Кулаев Владимир 1979 Москва 01:20:53.2   Corsac Sport Club
18 549 Климов Владимир 1973 Умба 01:21:30.3    
19 545 Степанов Сергей 1976 МОСКВА 01:22:52.8    
20 478 Скляревский Евгений 1972 Болтино 01:24:59.7    
21 491 Байдаров Илья 1976 Москва 01:27:37.4    
22 544 Быков Евгений 1970 Москва 01:28:01.6   СК "МарьиноМультиСпорт"
23 459 Трифонов Алексей 1974 Выкса 01:28:03.1   ЛК Измайлово-GoSport
24 443 Кенозеров Сергей 1978 Можайск 01:28:25.0    
25 550 Кирьянов Андрей 1971 Зеленоград 01:29:20.8    
26 435 Лесин Александр 1970 Москва 01:30:20.9    
27 481 Малахов Борис 1976 мск 01:32:48.3    
28 418 Малинкин Юрий 1976 Красноармейск 01:33:00.5    
29 458 Вержевикин Роман 1979 Красногорск 01:34:21.2   GoldFinch Team
30 553 Горнев Константин 1972 Долгопрудный 01:36:40.0    
31 483 Демещик Павел 1975 Москва 01:42:48.1    
32 563 Шульгин Дмитрий 1972 Москва 01:46:23.0    
33 449 Сидякин Антон 1978 Москва 01:53:32.5    
34 469 Терешин Дмитрий 1973 Воскресенск      
35 482 Аверин Андрей 1978 Москва     SERPANTIN
               
Группа Мужчины 1969-1960 г.р.  
Место Фамилия Имя Год Город Результат Участник Команда
рождения ЧММ-2005
1 407 Веденеев Дмитрий 1966   01:10:39.1 ЧММ-2005  
2 451 Булко Владимир 1967   01:12:27.2    
3 542 Качурин Александр 1969 Москва 01:14:06.6    
4 471 Величкевич Геннадий 1968 Москва 01:16:25.7    
5 540 Есаков Игорь 1969 Москва 01:17:44.4    
6 432 Степаков Олег 1967 Красноармейск 01:20:56.7    
7 503 Кардашев Юрий 1965 Москва 01:22:01.6   K-Team
8 420 Махмутов Рифат 1960 Москва 01:22:11.7    
9 410 Воробьев Игорь 1965 Старая купавна 01:22:43.8    
10 419 Корупаев Юрий 1961 Москва 01:24:06.2   Факел
11 448 Крохин Сергей 1961 Москва 01:26:24.9   ЛАН-ПРОЕКТ
12 543 Милованов Николай 1968 Дедовск 01:27:38.3    
13 454 Полозов Алексей 1964 Москва 01:28:18.5    
14 457 Кривенков Сергей 1967 Москва 01:31:09.9 ЧММ-2005  
15 425 Соколов Борис 1968   01:32:00.2    
16 414 Крайнов Леонид 1968 Красногорск 02:30:12.2    
               
Группа Мужчины 1959-1950 г.р.  
Место Фамилия Имя Год Город Результат Участник Команда
рождения ЧММ-2005
1 405 Кочубеев Валерий 1959 Москва 01:16:22.7    
2 558 Коржов Николай 1956 Клин 01:16:59.9    
3 417 Менжак Олег 1954 Москва 01:18:27.7 ЧММ-2005  
4 486 Люсов Геннадий 1959 Солнечногорск 01:19:58.3   МГУ
5 404 Пушечкин Павел 1959 Москва 01:23:02.7    
6 409 Новов Николай 1953 Старая купавна 01:23:53.6    
7 415 Колышев Сергей 1959 Жуковский 01:24:14.8 ЧММ-2005  
8 494 Еремин Владимир 1959 Солнечногорск 01:28:31.5   МГУ
9 510 Титов Александр 1953 Лосино-петровский 01:32:45.6    
10 430 Гетьман Игорь 1953 Свердловский 01:35:42.8    
11 429 Гетьман Андрей 1951 Королев 01:38:34.2 ЧММ-2005  
12 485 Артамонов Анатолий 1959        
               
Группа Мужчины 1949 г.р. и старше  
Место Фамилия Имя Год Город Результат Участник Команда
рождения ЧММ-2005
1 511 Шмонов Михаил 1949 Фрязино 01:28:56.9    
2 436 Вознесенский Михаил 1947 Москва 01:31:39.3    
3 548 Кудинов Владимир 1940 Долгопрудный 02:12:50.5    
4 438 Суровягин Юрий 1947 Москва   ЧММ-2005  
               
Группа Женщины 2002-1980 г.р.  
Место Фамилия Имя Год Город Результат Участник Команда
рождения ЧММ-2005
1 504 Кучеренко Ольга 1981 Москва 01:37:08.3    
2 461 Бирюкова Софья 1981 Красногорск 01:38:34.0    
3 484 Сухарева Надежда 1984 Толстопальцево 01:49:50.8   МГУ
4 506 Морозова Юлия 1982 Красногорск 02:19:07.6   Krasnogorsk Running Club
               
Группа Женщины 1979-1970 г.р.  
Место Фамилия Имя Год Город Результат Участник Команда
рождения ЧММ-2005
1 406 Веденеева Елена 1971 Москва 01:17:54.4 ЧММ-2005  
2 556 Дягилева Юлия 1979 Обнинск 01:30:58.4    
               
Группа Женщины 1969 г.р. и старше  
Место Фамилия Имя Год Город Результат Участник Команда
рождения ЧММ-2005
1 557 Ефимова Валентина 1966 Обнинск 01:19:46.3    
               
Организация:  ОО  "ГТОКЛУБ"  
     
Директор соревнований: Кондратков Сергей Борисович     
               
Судья: Гаврилов Александр (ЧММ-2005), СК "Ромашково"       
 
             
Заставь сердце биться чаще!      
Техническая поддержка программы судейства      
               
               

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Добавить комментарий